Australia | ||||
地点 | 来源 | 出现纪录 | 状态 | 入侵 |
New South Wales, 行政单位 ![]() | Csurhes & Edwards, 1998. | ????? | 外来 | 入侵 |
Queensland, 行政单位 ![]() | Csurhes & Edwards, 1998. | ????? | 外来 | 未指定 |
Victoria, 行政单位 ![]() | Csurhes & Edwards, 1998. | ????? | 外来 | 非入侵 |
Atherton Tableland, 详细位置 属于 Queensland ![]() | Csurhes & Edwards, 1998. | ????? | 外来 | 未指定 |
Australia | ||||
地点 | 来源 | 出现纪录 | 状态 | 入侵 |
Australia, 国家 属于 Australasia ![]() | PIER, 2002. | ??? | 状态未指定 | 未指定 |
![]() |
The Global Invasive Species Database is managed by the Invasive Species Specialist Group (ISSG) of the IUCN Species Survival Commission. It was developed as part of the global initiative on invasive species led by the Global Invasive Species Programme (GISP) and is supported through partnerships with the National Biological Information Infrastructure, Manaaki Whenua-Landcare Research and the University of Auckland. Conditions of use. |
![]() |
![]() |
![]() |