United States (USA) | ||||
地点 | 来源 | 出现纪录 | 状态 | 入侵 |
Florida (USA), 行政单位 ![]() | EPPC, 2001 | ???????? | 外来 | 入侵 |
Florida (USA), 行政单位 ![]() | Wunderlin & Hansen, 2003. | ??? | 外来 | 未指定 |
Hawaii, 行政单位 ![]() | PIER, 2002. | ??? | 外来 | 未指定 |
Hawaii, 行政单位 ![]() | Whistler, 1995. | ????? | 外来 | 未指定 |
![]() |
The Global Invasive Species Database is managed by the Invasive Species Specialist Group (ISSG) of the IUCN Species Survival Commission. It was developed as part of the global initiative on invasive species led by the Global Invasive Species Programme (GISP) and is supported through partnerships with the National Biological Information Infrastructure, Manaaki Whenua-Landcare Research and the University of Auckland. Conditions of use. |
![]() |
![]() |
![]() |